診療科概要
心臓血管外科・消化器外科・呼吸器外科・大腸肛門外科
当院の外科では、上記4つの外科を標榜しております。
消化器疾患、特に大腸肛門病を中心に、悪性疾患から良性疾患までを診断し、治療にあたっております。
胃、大腸内視鏡検査は毎日施行出来る環境を整えており、原則予約制ですが、緊急時は当日中に内視鏡診断も行える体制です。
内視鏡的切除、腹腔鏡下切除から拡大手術まで、病状に応じた治療を実施しており、腹部 外傷、急性腹症や緊急手術等には救急科と連携して迅速に対応しております。
外来担当医表
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00-12:30 |
森 義顕 心臓血管外科 阿南 勝宏 消化器外科 |
半澤 一邦 一般外科 古賀 史記 消化器・外科 |
藤原 省三 消化器外科 |
阿南 勝宏 消化器外科 |
森 義顕 心臓血管外科 |
藤原 省三 消化器外科 古賀 史記 消化器・外科 |
医師紹介

社会医療法人三愛会 会長
半澤 一邦
- 出身大学
- 久留米大学
- 専門分野
- 消化器外科
一般外科
- 認定資格等
- ・日本医師会 認定産業医

院長 外科部長
森 義顕
- 出身大学
- 長崎大学
- 専門分野
- 心臓血管外科
一般外科
- 認定資格等
- ・日本外科学会 専門医

消化器外科部長
藤原 省三
- 出身大学
- 大分大学
- 専門分野
- 消化器外科
- 認定資格等
- ・日本外科学会 専門医・指導医
- ・日本消化器外科学会 専門医・指導医
- ・日本消化器病学会 専門医
- ・麻酔科標榜医
- ・医師臨床研修指導医

消化器外科医長
阿南 勝宏
- 出身大学
- 大分大学
- 専門分野
- 消化器外科
- 認定資格等
- ・日本外科学会 専門医
- ・消化器内視鏡学会 専門医

外科医師
古賀 史記
- 出身大学
- 久留米大学
- 専門分野
- 一般外科
- 認定資格等
NCDについて
手術件数
外科 | 29年度 | 28年度 | ||
良性 | 悪性 | 良性 | 悪性 | |
胃全摘 | 3 | 4 | ||
胃切 | 2 | 3 | ||
小腸切徐 | 6 | 3 | ||
結腸部分切徐 | 2 | 1 | 1 | |
右半結腸切徐 | 1 | 1 | 1 | |
左半結腸切徐 | 1 | |||
S状結腸切徐 | 4 | 3 | 1 | |
直腸切徐 | 1 | 2 | 2 | 3 |
腸管癒着症手術 | 7 | 1 | ||
胃腸吻合 | 2 | 1 | ||
肝臓区域切徐 | 1 | 2 | ||
膵頭部十二指腸切徐(PD) | 3 | 2 | ||
膵体尾部腫瘍切除 | 1 | 7 | ||
膵頭部腫瘍切除(十二指腸温存) | 1 | |||
膵全摘術 | 1 | |||
人工肛門造設 | 11 | 5 | 5 | |
人工肛門閉鎖 | 6 | 4 | ||
鼠径ヘルニア | 31 | 38 | ||
腹壁瘢痕ヘルニア | 1 | 1 | ||
半月状線ヘルニア | 1 | |||
臍ヘルニア | 2 | 2 | ||
胆嚢摘出術(開腹) | 5 | 13 | 2 | |
胆管切開結石摘出 | 1 | 1 | ||
急性汎発性腹膜炎手術 | 1 | 2 | ||
虫垂切徐 | 1 | |||
ラパ胆 | 72 | 70 | ||
ラパコロン | 13 | 1 | 25 | |
ラパ直腸 | 5 | |||
ラパアッペ | 26 | 27 | ||
ラパ胃切 | 1 | 4 | ||
ラパ癒着剥離 | 3 | |||
ラパ閉鎖孔ヘルニア | 1 | |||
ブラ切(胸腔鏡下肺切除) | 4 | |||
胸腔鏡下肺切除 | 3 |
外科 | 29年度 | 28年度 | ||
腹腔鏡下汎発性腹膜炎 | 3 | |||
良性 | 悪性 | 良性 | 悪性 | |
ラパ小腸切除 | 1 | |||
腸瘻造設・虫垂瘻 | 2 | 1 | ||
痔核手術 | 9 | 3 | ||
総胆管胃(腸)吻合術 | 1 | |||
気管切開 | 1 | |||
創傷処理 | 2 | |||
後胸骨ヘルニア | 1 | |||
試験開腹 | 2 | |||
肝門部胆管悪性腫瘍 | 1 | |||
膵全摘術 | 1 | |||
横隔膜縫合術 | 1 | |||
腹腔鏡下小腸切除 | 2 | |||
中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置 | 1 | |||
食道悪性腫瘍手術 | 2 | |||
創傷処理 | 2 | |||
骨盤部ヘルニア | 1 | |||
後胸骨ヘルニア | 1 | |||
筋肉内異物摘出 | 1 | |||
腹腔鏡下汎発性腹膜炎 | 3 | |||
胸腔鏡下肺縫縮術 | 2 | |||
TAPP | 13 | 1 | ||
血腫除去 | 1 | |||
膵頭部腫瘍切除(十二指腸温存) | ||||
胃瘻造設 | 1 | |||
腹腔鏡下胃全摘 | 1 | |||
腹腔鏡下大網充填術 | 1 | |||
直腸脱 | 1 | |||
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 1 | |||
総胆管拡張症手術 | 1 | 1 | ||
肛門周囲膿瘍切開術 | 1 | |||
胆嚢悪性腫瘍手術 (肝切除(亜区域切除以上)) |
1 | |||
合計 | 223 | 47 | 200 | 64 |
心臓血管外科 | 29年度 | 28年度 |
ペースメーカー交換 | 1 | |
血管移植 | 2 | |
血管拡張 | 2 | |
血栓除去 | 2 | |
静脈瘤 | 3 | 1 |
動脈塞栓除去 | 1 | |
ペースメーカー移植 | 1 | |
合計 | 10 | 3 |