110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	39	6.10	4.55	2.56	71.51						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	35	7.14	5.98	2.86	63.11						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	10.18	6.87	0.00	65.71						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	13.47	8.95	0.00	66.84						
110	外科	5	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	16	7.44	6.86	0.00	69.38						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	95	21.96	20.60	11.58	86.00						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	37	15.03	13.52	8.11	84.76						
010	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	30	2.00	2.03	0.00	49.77						
010	内科	4	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等２なし	13	42.38	22.55	15.38	79.92						
010	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	12	4.33	4.73	8.33	66.42						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	122	40.84	25.50	23.77	83.99						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	20	20.30	19.34	50.00	84.8						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	16	42.38	21.96	0.00	73.63						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	14	20.93	4.76	0.00	79.50						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	13	42.00	19.27	38.46	83.46						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	36	25.94	15.70	13.89	76.25						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	13.90	7.19	20.00	73.05						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	26.25	8.38	25.00	75.5						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	32.71	19.09	5.88	79.71						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	19.35	9.88	11.76	79.06						
310	泌尿器科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	60	8.27	7.89	0.00	73.72						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	52	14.77	13.52	7.69	80.63						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	34	8.85	6.85	5.88	79.74						
310	泌尿器科	4	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	26	5.38	5.09	3.85	73.00						
310	泌尿器科	5	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	25	2.04	2.44	0.00	75.28						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	122	7.19	8.75	3.28	81.07						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	61	3.33	2.61	0.00	72.00						
500	消化器内科	3	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	27	2.63	4.24	0.00	68.59						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	25	7.24	7.58	0.00	71.92						
500	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	17	11.47	7.63	0.00	68.12						
070	循環器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	74	19.43	20.60	14.86	86.70						
070	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	73	18.81	17.38	16.44	87.36						
070	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	61	3.02	3.05	0.00	72.66						
070	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	41	4.27	4.26	0.00	72.46						
070	循環器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	15	14.60	13.52	20.00	85.40						
