110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	66	1.58	8.08	3.03	69.03						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術（両側）	31	1.03	4.77	0.00	63.23						
110	外科	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	23	2.48	8.61	8.70	77.35						
110	外科	4	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの	15	0.53	10.00	6.67	55.87						
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	13	4.46	26.46	15.38	75.08						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	108	3.88	32.02	19.44	83.56						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	44	7.16	39.80	22.73	84.95						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	28	1.82	12.79	17.86	68.64						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術　前腕、下腿	27	1.04	4.37	0.00	58.30						
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	16	6.19	45.06	6.25	75.44						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	24	1.29	16.67	33.33	81.21						
150	脳神経外科	2	K190-3	重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ設置術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　1箇所	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K190-5	重症痙性麻痺治療薬髄腔内持続注入用植込型ポンプ薬剤再充填	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K865-2	腹腔鏡下仙骨腟固定術	36	1.31	6.83	0.00	70.89						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	34	0.82	5.91	0.00	73.79						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	23	1.00	11.83	0.00	74.09						
310	泌尿器科	4	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	21	0.00	1.10	0.00	63.48						
310	泌尿器科	5	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	10	0.70	6.30	0.00	60.10						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	84	0.60	1.93	1.19	70.21						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	76	1.01	9.04	5.26	80.26						
500	消化器内科	3	K6852	内視鏡的胆道結石除去術　その他のもの	33	0.27	3.67	12.12	81.82						
500	消化器内科	4	K6851	内視鏡的胆道結石除去術　胆道砕石術を伴うもの	22	0.23	8.36	4.55	86.00						
500	消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	20	0.70	5.40	5.00	75.75						
070	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	10	2.00	2.70	0.00	75.80						
070	循環器内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回	10	0.00	1.00	0.00	71.00						
070	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	-	-	-	-	-						
070	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	-	-	-	-	-						
070	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
