110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	51	8.41	4.74	3.92	68.69						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	10.54	7.11	5.71	68.17						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	24	9.46	6.25	0.00	66.79						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	15	11.53	9.75	6.67	55.87						
110	外科	5	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	13	5.00	4.54	0.00	55.85						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	83	17.59	20.57	12.05	85.48						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	33	16.15	13.14	18.18	79.48						
010	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	17	2.00	2.03	0.00	55.88						
010	内科	4	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等２なし	15	27.40	22.84	20.00	79.60						
010	内科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	15	11.73	13.07	0.00	78.13						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	125	41.06	25.32	24.00	85.18						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	46	20.89	19.34	60.87	81.61						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	29	9.24	4.99	6.90	67.00						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	21	33.33	19.02	38.10	85.76						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし	14	9.21	5.99	21.43	67.07						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	25	25.40	15.63	12.00	73.88						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	16.26	9.78	36.84	82.32						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	13.29	7.22	11.76	64.41						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	36.13	18.90	13.33	73.53						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	29.00	17.48	0.00	78.69						
310	泌尿器科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	43	8.88	8.31	0.00	72.09						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	37	12.27	13.14	5.41	82.59						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	29	2.17	2.50	0.00	72.97						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	26	7.46	6.86	0.00	72.81						
310	泌尿器科	5	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	21	2.10	2.59	0.00	63.48						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	126	6.68	9.21	5.56	80.37						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	83	2.63	2.65	1.20	69.33						
500	消化器内科	3	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	42	3.43	4.37	2.38	68.86						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	17	6.65	7.70	0.00	55.94						
500	消化器内科	5	060130xx0200xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	16	9.38	8.91	0.00	76.06						
070	循環器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	59	17.64	20.57	6.78	86.10						
070	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	56	18.18	17.35	16.07	87.52						
070	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	25	4.16	3.06	4.00	73.72						
070	循環器内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	13.25	13.14	6.25	85.31						
070	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	13	4.08	4.36	0.00	74.85						
