110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	12.52	7.3	4.76	66.29						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	37	6.89	4.96	2.7	69.43						
110	外科	3	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	26	3.38	4.41	0	67.62						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	12.21	8.95	14.29	71.14						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	12	6.83	6.52	8.33	58.58						
010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	161	23.06	20.92	14.29	85.86						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	17.81	17.66	13.89	87.42						
010	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	22	2	2.04	0	57.55						
010	内科	4	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等２なし	15	41.87	39	33.33	82.33						
010	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	14	38.14	19.06	7.14	80.36						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	120	38.86	26.3	35	85.61						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	46	26.48	19.61	41.3	81.04						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	30	12.13	5.68	0	63.87						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	20	48.55	24.26	0	76.45						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	20	19.6	19.32	60	81.85						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	23	27.09	16.18	21.74	78.39						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	11	7.28	10	67.65						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	14.29	9.69	29.41	83.76						
150	脳神経外科	4	010310xx97x0xx	脳の障害（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	14	25.71	19.42	21.43	58.57						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	8.86	7.35	7.14	66.64						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	28	15.39	12.58	3.57	80.61						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	16	6.69	7.2	0	75.88						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	16	7.75	7.4	6.25	71.94						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	13	13.31	7.13	7.69	79.46						
310	泌尿器科	5	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 副傷病なし	12	3.25	2.72	0	56.83						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	99	9.85	10.08	4.04	79.55						
500	消化器内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	60	3.35	2.67	1.67	69.7						
500	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	32	5.75	5.42	3.13	62.38						
500	消化器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	27.4	20.92	13.33	84.2						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	20	8.25	7.75	0	69.55						
460	救急科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	13	3.92	5.1	7.69	69.54						
460	救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	3.56	ー	ー						
460	救急科	3	071030xx99xxxx	その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし	ー	ー	9.58	ー	ー						
460	救急科	4	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	5.73	ー	ー						
460	救急科	5	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害	ー	ー	5.3	ー	ー						
