110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	37	9.78	7.4	0.00	62.35						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	13	9.38	6.64	0.00	70.92						
110	外科	3	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	12	12.67	9.88	0.00	64.83						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	12	9.58	5.56	0.00	51.17						
110	外科	5	060035xx0101xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	37.00	30.71	9.09	76.91						
010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	142	25.08	20.83	14.08	84.72						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	19.07	17.71	6.67	84.27						
010	内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	13	11.46	15.12	0.00	82.92						
010	内科	4	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等２なし	13	47.54	40.34	7.69	84.92						
010	内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	11	24.27	12.34	0.00	86.18						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	139	42.36	27.09	33.09	85.04						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	45	28.31	19.94	40.00	81.40						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	22	11.55	5.21	0.00	55.45						
120	整形外科	4	160820xx01xxxx	膝関節周辺骨折・脱臼 骨折観血的手術等	19	46.63	26.82	10.53	72.68						
120	整形外科	5	160835xx01xx0x	下腿足関節周辺骨折 骨折経皮的鋼線刺入固定術　前腕、下腿等 副傷病なし	19	49.00	22.27	0.00	59.74						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	27	23.30	16.38	7.41	74.56						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	13.00	9.68	23.08	82.00						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	7.11	6.32	10.53	67.05						
150	脳神経外科	4	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	27.56	19.1	25.00	74.88						
150	脳神経外科	5	010310xx97x0xx	脳の障害（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	12	34.92	19.83	16.67	60.17						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	31	10.61	12.34	6.45	79.03						
310	泌尿器科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	15.25	20.83	0.00	88.00						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	7.75	7.31	0.00	76.92						
310	泌尿器科	4	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患 手術なし	-	-	9.44	-	-						
310	泌尿器科	5	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	10.52	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	103	6.46	10.61	2.91	79.44						
500	消化器内科	2	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	3.75	7.39	0.00	68.04						
500	消化器内科	3	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	14.11	10.71	5.26	71.84						
500	消化器内科	4	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	19	9.21	5.5	0.00	66.58						
500	消化器内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	20.14	20.83	0.00	85.29						
070	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	21.55	17.71	6.90	88.34						
070	循環器内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	25.80	20.83	20.00	77.80						
070	循環器内科	3	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	40.34	-							
070	循環器内科	4	161020xxxxx00x	体温異常 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	5.73	-							
070	循環器内科	5	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	17.95	-							
