110	外科	1	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１なし　手術・処置等２なし	47	8.26	7.84	0	63.02						
110	外科	2	060150xx03xx0x	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 定義副傷病なし	26	5.58	5.56	0	39.81						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	10	11.8	6.96	0	54.4						
010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	117	27.12	21.69	12.82	85.26						
010	内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	106	14.47	14.34	3.77	78.42						
010	内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	19.68	18.30	0.00	89.47						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	145	51.19	28.70	19.31	83.83						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病なし	64	41.84	21.52	26.56	80.67						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	22	8.36	5.70	0.00	66.86						
150	脳神経外科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２ ３あり定義副傷病なし	44	24.36	18.08	9.09	77.02						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	10.86	10.02	13.64	74.68						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	13.19	7.52	0.00	67.13						
310	泌尿器科	1	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	31	2.61	2.89	0.00	58.03						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし	30	10.00	12.60	0.00	79.27						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	7.00	7.59	0.00	77.00						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	72	8.29	10.93	5.56	76.65						
500	消化器内科	2	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	54	5.13	7.38	0.00	61.85						
500	消化器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	39	20.18	21.69	20.51	85.18						
070	循環器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	28.20	21.96	28.00	85.24						
070	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	22.91	18.30	13.04	86.61						
070	循環器内科	3	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	14.34	-	-						
