110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	50	5.12	4.54	0.00	67.38						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	47	9.53	7.05	6.38	68.38						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	39	6.23	5.99	0.00	72.76						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	5.50	5.32	0.00	43.14						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	8.08	9.08	15.38	77.33						
	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	70	22.49	20.78	14.29	82.61						
	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	39	18.92	16.4	5.13	85.64						
	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	34	20.71	13.66	2.94	82.53						
	内科	4	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
	内科	5	130100xxxxx40x	播種性血管内凝固症候群 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	138	38.53	25.29	26.81	85.43						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	34	25.85	19.16	50.00	80.32						
	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	32	17.53	5.95	12.5	75.84						
	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	18	30.44	19.3	38.89	84.67						
	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	16	48.69	21.38	12.5	79.00						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	64	27.70	16.89	17.19	77.30						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	11.75	9.89	0.00	79.87						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	29.87	18.68	20.00	72.15						
150	脳神経外科	4	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	52	8.13	7.74	0.00	75.19						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	40	17.30	13.66	7.50	78.63						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	35	2.00	2.45	0.00	71.69						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	32	7.56	6.81	3.13	75.66						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	30	5.53	5.16	3.33	66.6						
	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	131	7.64	8.88	4.58	78.79						
	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	62	3.44	2.57	0.00	66.9						
	消化器内科	3	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	23	2.83	4.08	0.00	72.26						
	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	20	8.00	7.45	0.00	74.55						
	消化器内科	5	060102xx99xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	16	7.19	7.6	0.00	69.5						
070	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	67	3.24	3.07	0.00	74.22						
070	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	67	18.54	17.33	5.97	87.55						
070	循環器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	58	20.43	20.78	18.97	88.40						
070	循環器内科	4	040081xx99x0xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	29	3.86	4.18	0.00	75.31						
070	循環器内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	23	18.00	16.40	30.43	86.22						
