110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	46	7.76	4.59	0.00	69.96						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	9.25	6.93	0.00	65.75						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	21	8.90	6.07	0.00	66.00						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	11.18	9.00	0.00	71.53						
110	外科	5	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	14	6.86	4.44	0.00	57.93						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	80	18.73	21.11	12.5	84.09						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	30	13.93	13.61	16.67	83.03						
010	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	18	2.00	2.03	0.00	54.44						
010	内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	18	26.11	18.57	5.56	81.67						
010	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	17	3.29	4.79	5.88	75.41						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	99	40.64	26.42	41.41	87.30						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	31	21.23	20.09	58.06	79.90						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	31	6.71	4.86	3.23	70.00						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	16	45.94	22.44	0.00	74.44						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	15	14.4	14.17	20.00	77.13						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	41	28.54	15.97	9.76	73.68						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	52.67	19.58	9.52	74.67						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	9.50	10.14	15.00	76.95						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	19	10.47	7.33	5.26	75.05						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	8.85	8.54	23.08	76.62						
310	泌尿器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	54	13.06	13.61	3.70	76.87						
310	泌尿器科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	50	7.92	8.07	0.00	73.24						
310	泌尿器科	3	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	34	2.15	2.49	0.00	58.26						
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	26	2.00	2.45	0.00	71.50						
310	泌尿器科	5	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等	25	6.24	5.16	0.00	72.36						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	132	6.35	8.94	2.27	78.18						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	108	2.66	2.64	0.93	66.93						
500	消化器内科	3	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	31	2.77	4.25	0.00	69.84						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	29	5.83	7.63	0.00	73.24						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	17	9.59	7.76	7.76	72.59						
070	循環器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	70	16.01	21.11	21.43	87.97						
070	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	59	16.08	17.54	5.08	86.68						
070	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	43	3.16	3.04	0.00	73.60						
070	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	25	4.88	4.26	0.00	76.16						
070	循環器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	22	14.68	13.61	4.55	84.73						
