110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	40	7.58	4.85	0	60.95						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	34	10.53	7.13	0	66.5						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	28	5.89	5.45	0	34.96						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	22	9.55	6.37	0	61.82						
110	外科	5	060035xx0101xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	17	35.12	30.29	5.88	72.53						
010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	129	25.03	20.84	13.18	87.1						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	23.86	17.71	16.67	86.44						
010	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	23	2	2.03	0	53.43						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	23	17.52	12.58	8.7	85.39						
010	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	17	12.71	15.17	0	84.12						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	117	41.74	25.94	35.04	85.01						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	42	24.33	19.4	40.48	81.36						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	14	46.21	23.56	0	75.5						
120	整形外科	4	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	13	10.77	5.54	7.69	60.69						
120	整形外科	5	160820xx02xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	13	59.77	30.21	7.69	82.31						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	32	28.63	16.13	6.25	73.09						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	11.44	9.67	4	81.12						
150	脳神経外科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	11	6.27	5.01	0	68.82						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	18.8	18.81	10	76.9						
150	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	19.66	0	-						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	34	12.97	12.58	8.82	80.91						
310	泌尿器科	2	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 副傷病なし	25	4.48	2.64	4	68.44						
310	泌尿器科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	17.92	20.84	0	85.96						
310	泌尿器科	4	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	18	7.67	7.07	10	73.11						
310	泌尿器科	5	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	18	7.61	7.25	0	67.67						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	93	10.38	9.79	2.15	83.14						
500	消化器内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	67	2.81	2.63	0	68.28						
500	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	29	5.45	5.39	3.45	65.62						
500	消化器内科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	22	11.18	8.27	0	70.27						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	22	10.55	7.65	0	67.36						
460	救急科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	14	2.93	5.01	0	71						
460	救急科	2	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし	-	-	6.71	-	-						
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.34	-	-						
460	救急科	4	050200xx99xxxx	循環器疾患（その他） 手術なし	-	-	7.12	-	-						
460	救急科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	-	-	19.4	-	-						
