110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	　　　　　 32	      10.66	       7.61	       3.13	     61.00						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	　　   　　21	       4.95	       5.60	       0.00	     34.67						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	          15	       7.60	       6.82	       0.00	     60.20						
110	外科	4	060035xx0101xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	          14	     26.50	     30.58	       7.14	     74.29						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	          11	     11.55	       9.08	       0.00	     72.27						
010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	        142	      23.18	      21.25	      19.01	      86.55						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	          16	      13.88	      12.43	      12.50	      84.75						
010	内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア2	          15	      18.60	      15.29	       6.67	      82.60						
010	内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	          13	      13.62	      13.60	       7.69	      83.54						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	          13	       5.77	       9.33	       7.69	      77.46						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	        136	      45.44	      27.63	      27.21	      85.06						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	          63	      29.13	      20.57	      42.86	      79.56						
120	整形外科	3	160760xx97xx1x	前腕の骨折 手術あり 副傷病あり	          22	      20.64	      10.63	       9.09	      76.55						
120	整形外科	4	160820xx01xxxx	膝関節周辺骨折・脱臼 骨折観血的手術等	          18	      47.50	      28.19	      27.78	      75.39						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	          16	      12.56	       5.49	       0.00	      50.56						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	          17	   　   8.29	       7.52	      23.52	      74.65						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	          16	      31.38	      16.54	      31.25	      76.25						
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	          13	      10.38	       7.12	      23.08	      78.69						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	          13	      10.54	       9.87	       7.69	      78.69						
150	脳神経外科	5	010310xx97x0xx	脳の障害（その他） 手術あり 手術・処置等２なし	            ‐	            ‐	      22.32	            ‐	            ‐						
310	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	          18	       9.78	      12.43	       0.00	      81.00						
310	泌尿器科	2	11012xxx99xx0x	上部尿路疾患 手術なし 副傷病なし	          11	       4.82	       5.25	       0.00	      57.91						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	          10	       6.90	       7.44	       0.00	      78.00						
310	泌尿器科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	            ‐	            ‐	      21.25	            ‐	            ‐						
310	泌尿器科	5	110310xx01xx0x	腎臓または尿路の感染症 経皮的腎（腎盂）瘻造設術等 副傷病なし	            -	            ‐	      14.67	            ‐	            ‐						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	          99	       8.44	      11.06	       3.03	      78.56						
500	消化器内科	2	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	          42	       3.64	       7.44	       4.76	      66.40						
500	消化器内科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	          24	       8.17	       9.19	       0.00	      65.75						
500	消化器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	          22	      23.68	      21.25	      22.73	      87.45						
500	消化器内科	5	060090xx02xxxx	胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　その他のポリープ・粘膜切除術等	          22	       7.82	       7.52	       0.00	      70.05						
070	循環器内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	          31	      23.68	      21.25	       3.23	      85.90						
070	循環器内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	          30	      27.37	      17.95	      10.00	      89.07						
070	循環器内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	            ‐	            ‐	      12.43	            ‐	            ‐						
070	循環器内科	4	050130xx9901xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	            ‐	            ‐	      19.86	            ‐	            ‐						
070	循環器内科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等２なし	            ‐	            ‐	      41.29	            ‐	            ‐						
